特拉维夫哈普尔将于5月6日在主场迎战皇家马德里。这是一场欧篮联常规赛。主队近期战绩不稳,防守端波动较大。皇马则延续了稳定节奏,多名球员轮换得分能力突出。
皇马在过往交手中保持较高胜率。哈普尔需要在前场篮板和转换防守上做出应对。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈普尔特拉维夫 | - | - | - | - | - |
| 皇家马德里 | - | - | - | - | - |
| Ironi Kiryat Ata | 81 : 95 | 特拉维夫哈普尔 |
| Galil Elyon | 90 : 89 | 特拉维夫哈普尔 |
| 特拉维夫哈普尔 | 89 : 83 | Hapoel Holon |
| 特拉维夫哈普尔 | 91 : 62 | Maccabi Ironi Ramat Gan |
| 特拉维夫哈普尔 | 98 : 75 | Maccabi Raanana |
| 皇家马德里 | 90 : 95 | 特内里费 |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 78 : 94 | 皇家马德里 |
| 皇家马德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道尔 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 93 : 95 | 皇家马德里 |
| 巴塞罗那 | 76 : 95 | 皇家马德里 |
特拉维夫哈普尔将于5月6日在主场迎战皇家马德里。这是一场欧篮联常规赛。主队近期战绩不稳,防守端波动较大。皇马则延续了稳定节奏,多名球员轮换得分能力突出。
皇马在过往交手中保持较高胜率。哈普尔需要在前场篮板和转换防守上做出应对。