2026年5月9日,CBA常规赛,山东队主场迎战上海大鲨鱼。山东队上一场篮板球输给对手12个,导致内线失守。上海大鲨鱼外援近期状态波动,三分命中率连续两场低于30%。两队当前胜场差仅1场,排名紧迫。伤病名单上,山东队主力后卫恢复训练但出场待定,上海队锋线轮换球员确认缺阵。
四节及加时赛数据
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | - | - | - | - | - |
| 上海大鲨鱼 | - | - | - | - | - |
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 山东 | 88 : 94 | 上海大鲨鱼 |
| 2026-03-18 | 上海大鲨鱼 | 112 : 96 | 山东 |
| 2026-02-08 | 上海大鲨鱼 | 112 : 83 | 山东 |
山东 - 近期战绩
| 山东 | 98 : 82 | 辽宁 |
| 辽宁 | 86 : 102 | 山东 |
| 山东 | 67 : 77 | 辽宁 |
| 山东 | 88 : 94 | 上海大鲨鱼 |
| 深圳 | 95 : 103 | 山东 |
上海大鲨鱼 - 近期战绩
| 山东 | 88 : 94 | 上海大鲨鱼 |
| 上海大鲨鱼 | 114 : 80 | 辽宁 |
| 新疆 | 86 : 111 | 上海大鲨鱼 |
| 广州龙狮 | 89 : 90 | 上海大鲨鱼 |
| 北京 | 83 : 88 | 上海大鲨鱼 |

