2026年5月2日,德甲联赛将进行一场比赛,由拜仁慕尼黑在主场对阵海登海姆。拜仁慕尼黑目前位列积分榜前列,海登海姆则处于中游位置。两队本赛季首次交锋,拜仁慕尼黑在客场取胜。
拜仁慕尼黑近期状态稳定,主场战绩突出。海登海姆客场表现起伏较大。本场比赛是联赛倒数第三轮,积分形势将影响最终排名。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 海登海姆 | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-04-19 | 海登海姆 | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 海登海姆 |
| 2024-04-06 | 海登海姆 | 3 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2023-11-11 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 海登海姆 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯图加特 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 3 | 皇家马德里 |
| 圣保利 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 皇家马德里 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 弗赖堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 弗赖堡 | 2 : 1 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林联合 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃库森 |
| 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
2026年5月2日,德甲联赛将进行一场比赛,由拜仁慕尼黑在主场对阵海登海姆。拜仁慕尼黑目前位列积分榜前列,海登海姆则处于中游位置。两队本赛季首次交锋,拜仁慕尼黑在客场取胜。
拜仁慕尼黑近期状态稳定,主场战绩突出。海登海姆客场表现起伏较大。本场比赛是联赛倒数第三轮,积分形势将影响最终排名。