2026年5月6日,中超联赛第11轮,北京国安将在主场迎战大连智行。国安近期主场成绩平稳,前5个主场3胜2平保持不败,进攻端由张玉宁领衔。大连智行客场战绩不佳,近3个客场1平2负,防守端场均失球超过2个。双方此前两次交手,国安1胜1平占据上风。本场主裁判为马宁,开球时间为19点35分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 北京国安 | 4 : 2 | 大连智行 |
| 2025-06-21 | 大连智行 | 1 : 1 | 北京国安 |
| 2025-05-05 | 大连智行 | 0 : 2 | 北京国安 |
北京国安 - 近期战绩
| 北京国安 | 2 : 4 | 天津泰达 |
| 四川九牛 | 0 : 1 | 北京国安 |
| 杭州绿城 | 0 : 0 | 北京国安 |
| 北京国安 | 1 : 2 | 成都蓉城 |
| 沈阳城市 | 2 : 1 | 北京国安 |
大连智行 - 近期战绩
| 沈阳城市 | 0 : 1 | 大连智行 |
| 大连智行 | 2 : 1 | 河南建业 |
| 大连智行 | 3 : 0 | 杭州绿城 |
| 山东鲁能 | 1 : 2 | 大连智行 |
| 大连智行 | 1 : 0 | 上海海港 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

