2026年4月18日,英冠联赛一场比赛在布莱克本主场进行,对阵双方为布莱克本与考文垂。经过九十分钟较量,两队以1比1的比分结束比赛。
比赛中,双方均未能确立明显优势。布莱克本率先取得进球,但考文垂随后将比分扳平。平局结果使两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 布莱克本 | 1 : 1 | 考文垂 |
| 2025-10-18 | 考文垂 | 2 : 0 | 布莱克本 |
| 2025-01-21 | 布莱克本 | 0 : 2 | 考文垂 |
| 2024-10-01 | 考文垂 | 3 : 0 | 布莱克本 |
| 2024-04-27 | 布莱克本 | 0 : 0 | 考文垂 |
| 布莱克本 | 1 : 1 | 考文垂 |
| 南安普顿 | 3 : 0 | 布莱克本 |
| 斯托克城 | 1 : 1 | 布莱克本 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 伯明翰 | 0 : 1 | 布莱克本 |
| 布莱克本 | 1 : 1 | 考文垂 |
| 考文垂 | 0 : 0 | 谢周三 |
| 赫尔城 | 0 : 0 | 考文垂 |
| 考文垂 | 3 : 2 | 德比 |
| 斯旺西 | 0 : 3 | 考文垂 |
2026年4月18日,英冠联赛一场比赛在布莱克本主场进行,对阵双方为布莱克本与考文垂。经过九十分钟较量,两队以1比1的比分结束比赛。
比赛中,双方均未能确立明显优势。布莱克本率先取得进球,但考文垂随后将比分扳平。平局结果使两队各取一分。