2026年4月17日,英超联赛进行一场比赛,基辅迪纳摩主场对阵卢甘斯克索尔亚。主队基辅迪纳摩以3比1的比分取得胜利。
基辅迪纳摩在比赛中占据主动,上半场便确立领先优势。客队卢甘斯克索尔亚一度扳回一球,但未能扭转局势。主队随后再入两球,将比分锁定为3比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 基辅迪纳摩 | 3 : 1 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 2025-10-18 | 卢甘斯克索尔亚 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 |
| 2025-03-11 | 基辅迪纳摩 | 2 : 2 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 2024-09-14 | 卢甘斯克索尔亚 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 |
| 2024-04-04 | 卢甘斯克索尔亚 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 |
| 基辅迪纳摩 | 3 : 1 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 梅塔利斯特1925哈尔科夫 | 1 : 0 | 基辅迪纳摩 |
| 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 喀尔巴阡 |
| 亚历山德里亚 | 0 : 5 | 基辅迪纳摩 |
| 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 基辅迪纳摩 | 3 : 1 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 卢甘斯克索尔亚 | 1 : 0 | 杜纳伊夫齐埃皮岑特 |
| 奥博隆-布罗瓦尔 | 3 : 3 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 1 | 卢甘斯克索尔亚 |
| 卢甘斯克索尔亚 | 4 : 0 | 波尔塔瓦 |
2026年4月17日,英超联赛进行一场比赛,基辅迪纳摩主场对阵卢甘斯克索尔亚。主队基辅迪纳摩以3比1的比分取得胜利。
基辅迪纳摩在比赛中占据主动,上半场便确立领先优势。客队卢甘斯克索尔亚一度扳回一球,但未能扭转局势。主队随后再入两球,将比分锁定为3比1。