2026年4月18日,英超联赛进行一场比赛,科洛斯·科瓦利夫卡主场对阵利沃夫切尔卡瑟。主队凭借上半场的一粒进球,以1比0的比分取得胜利。
全场比赛对抗激烈,但进球机会不多。利沃夫切尔卡瑟在比赛末段试图加强进攻,未能改写比分。科洛斯·科瓦利夫卡将三分留在主场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 2026-02-07 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 1 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 2025-10-19 | 利沃夫切尔卡瑟 | 1 : 0 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 2025-07-19 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 2 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 2025-03-16 | 利沃夫切尔卡瑟 | 2 : 0 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 利沃夫喀尔巴阡 | 1 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 0 | 梅塔利斯特1925哈尔科夫 |
| 沃斯卡拉 | 0 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 1 | 卢甘斯克黎明 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 利沃夫切尔卡瑟 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 克里夫巴斯 | 0 : 3 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 利沃夫喀尔巴阡 | 1 : 2 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 利沃夫切尔卡瑟 | 2 : 0 | 亚历山德里亚 |
2026年4月18日,英超联赛进行一场比赛,科洛斯·科瓦利夫卡主场对阵利沃夫切尔卡瑟。主队凭借上半场的一粒进球,以1比0的比分取得胜利。
全场比赛对抗激烈,但进球机会不多。利沃夫切尔卡瑟在比赛末段试图加强进攻,未能改写比分。科洛斯·科瓦利夫卡将三分留在主场。