2026年4月17日,英超联赛进行一场对决,奥博隆-布罗瓦主场与波尔塔瓦战成1比1平局。双方在比赛中均未能确立明显优势,各取一分。
主队奥博隆-布罗瓦率先取得进球,但客队波尔塔瓦在下半场成功扳平比分。比赛最终以平局收场,两队各获得一个联赛积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 奥博隆-布罗瓦 | 1 : 1 | 波尔塔瓦 |
| 2025-10-17 | 波尔塔瓦 | 1 : 2 | 奥博隆-布罗瓦 |
| 2025-07-26 | 奥博隆-布罗瓦 | 1 : 1 | 波尔塔瓦 |
| 2022-10-23 | 波尔塔瓦 | 2 : 1 | 奥博隆-布罗瓦 |
| 2022-09-03 | 奥博隆-布罗瓦 | 2 : 1 | 波尔塔瓦 |
| 奥博隆-布罗瓦 | 1 : 1 | 波尔塔瓦 |
| 沃斯卡拉 | 2 : 0 | 奥博隆-布罗瓦 |
| 奥博隆-布罗瓦 | 3 : 3 | 卢甘斯克黎明 |
| 喀尔巴阡 | 4 : 0 | 奥博隆-布罗瓦 |
| 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 奥博隆-布罗瓦 |
| 奥博隆-布罗瓦 | 1 : 1 | 波尔塔瓦 |
| 波尔塔瓦 | 0 : 4 | 波列西亚 |
| 波尔塔瓦 | 3 : 3 | 亚历山德里亚 |
| 梅塔利斯特1925哈尔科夫 | 2 : 0 | 波尔塔瓦 |
| 波尔塔瓦 | 0 : 4 | 喀尔巴阡 |
2026年4月17日,英超联赛进行一场对决,奥博隆-布罗瓦主场与波尔塔瓦战成1比1平局。双方在比赛中均未能确立明显优势,各取一分。
主队奥博隆-布罗瓦率先取得进球,但客队波尔塔瓦在下半场成功扳平比分。比赛最终以平局收场,两队各获得一个联赛积分。